Quaker Oats Havermout XL Pack
Quaker Oats Havermout XL Pack
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Per 100g | Per 40g¹ | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1570 kJ | ||
| 7% | 375 kcal | 149 kcal | |
| Vetten | 8.0 g | 3.2 g | |
| waarvan | |||
| - verzadigde vetzuren | 3% | 1.5 g | 0.6 g |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 3.0 g | 1.2 g | |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 3.3 g | 1.4 g | |
| Koolhydraten | 60 g | 24 g | |
| waarvan | |||
| - suikers | <1% | 1.1 g | 0.4 g |
| Vezels | 14% | 9.0 g | 3.6 g |
| waarvan | |||
| - oplosbare | 4.0 g | 1.6 g | |
| - bèta-glucanen | 3.6 g | 1.4 g | |
| - onoplosbare | 5.0 g | 2.0 g | |
| Eiwitten | 11 g | 4.4 g | |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g | |
| Vitaminen & Mineralen | |||
| Thiamine | 33% | 0.90 mg | 0.36 mg |
| Fosfor | 22% | 380 mg | 152 mg |
| IJzer | 11% | 3.8 mg | 1.5 mg |
| Magnesium | 29% | 110 mg | 44.0 mg |
| (¹) Gemiddelde portie. Deze verpakking bevat 13-14 porties. | |||
| (*) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren. |
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per Portion
Elke portie van 40 g bevat
Energie
149 kcal
7%
Vet
3,2 g
5%
Verzadigde vetten
0,6 g
3%
Suikers
0,4 g
<1%
Zout
0 g
<1%
7%*/ 5%*/ 3%*/ <1%*/ <1%*
Per 100 g: 1570 kJ / 375 kcal.
(*) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren.
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- 100% havermout
Gezondheidsclaims
Haver helpt de cholesterol verlagen.
Bereidingsmethode
Tip: met frambozen Tip: met vers fruit Heerlijk koud Met melk, water, yoghurt of kwark. Smakelijk!
Bewaren
Droog bewaren.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Tarwe
- Kan het volgende bevatten Gerst



