Peijnenburg Lower Cal Gesneden
Beschrijving:
Peijnenburg Lower Cal Gesneden
Peijnenburg Lower Cal Gesneden
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Peijnenburg ontbijtkoekVoedingswaarden
| %RI*** | per 100g | per portie (25g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 841 kJ | 210 kJ | |
| 3 | 201 kcal | 50 kcal | |
| Vetten | 1 | 1.5 g | 0.4 g |
| waarvan verzadigd | 1 | 0.3 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 4 | 45.7 g | 11.4 g |
| waarvan suikers**/ | 1 | 3.2 g | 0.8 g |
| waarvan polyolen | 22.1 g | 5.5 g | |
| Vezels | 18.3 g | 4.6 g | |
| Eiwitten | 3 | 6.1 g | 1.5 g |
| Zout | 3 | 0.78 g | 0.19 g |
| ***RI = referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **Bevat van nature aanwezige suikers uit rogge. | |||
Ingrediënten
- Roggebloem 30%
- cichorei wortel vezel
- zoetstof (xylitol, erythritol)
- weipoeder (melk)
- stabilisator (glycerol)
- specerijen
- kaneel
- zonnebloemolie
- rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat)
- conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Allergiewaarschuwing
- Bevat Melk
- Bevat Rogge
Kunstmatige toevoegingen
Bevat zoetstof(fen).
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



