Peijnenburg Ontbijtkoek gesneden XL 485 gr
Beschrijving:
Peijnenburg Ontbijtkoek gesneden XL 485 gr
Peijnenburg Ontbijtkoek gesneden XL 485 gr
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
ONTBIJTKOEKVoedingswaarden
| %RI* | per 100g | per portie (30g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1294 kJ | 388 kJ | |
| 5 | 305 kcal | 92 kcal | |
| Vetten | 1 | 1.3 g | 0.4 g |
| waarvan verzadigd | 1 | 0.3 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 8 | 69.1 g | 20.7 g |
| waarvan suikers | 13 | 38.9 g | 11.7 g |
| Vezels | 3.6 g | 1.1 g | |
| Eiwitten | 1 | 2.5 g | 0.7 g |
| Zout | 3 | 0.51 g | 0.15 g |
| *RI = referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Ingrediënten
- Glucose-fructosestroop
- roggebloem 38%
- specerijen
- shea olie
- rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat)
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Melk
- Bevat Rogge
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



