Wieger Ketellapper Ware kruidkoek
Beschrijving:
Wieger Ketellapper Ware kruidkoek
Wieger Ketellapper Ware kruidkoek
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g | per portie 35 g | gda* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1291 kJ | 452 kJ | |
| 5% | 304 kcal | 106 kcal | |
| Eiwit | 2.8 g | 1.0 g | |
| Koolhydraten | 69.3 g | 24.3 g | |
| Waarvan Suikers | 16% | 40.8 g | 14.3 g |
| Vet | 0% | 0.9 g | 0.3 g |
| Waarvan Verzadigd | 0% | 0.1 g | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 5% | 3.7 g | 1.3 g |
| Natrium | 2% | 0.16 g | 0.06 g |
| * Van De Dagelijkse Voedingsrichtlijn Op Basis Van 2000 Kcal. | |||
Ingrediënten
- Roggebloem 32%
- glucose-fructosestroop
- suiker
- water
- rietsuiker
- kandijstroop
- specerijen 0,7%
- rijsmiddelen (natriumbicarbonaat, zuurnatriumpyrofosfaat)
- zonnebloemolie
Allergiewaarschuwing
- Bevat Gluten
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



