Consenza Pure & Free Glutenvrije Rijstwafels Zonder Zout
Beschrijving:
Consenza Pure & Free Glutenvrije Rijstwafels Zonder Zout
Consenza Pure & Free Glutenvrije Rijstwafels Zonder Zout
Voedingswaarden
| % gda* | per 100 gram | per wafel van 7 g | |
|---|---|---|---|
| Energiewaarde | 2.3 % | 1641 KJ | 110 KJ |
| 1.3 % | 387 Kcal | 26 Kcal | |
| Eiwit | 1 % | 7.5 g | 0.5 g |
| Koolhydraten | 2 % | 80.6 g | 5.4 g |
| Waarvan Suikers | 0.1 % | 0.8 g | 0.1 g |
| Vet | 0.3 % | 3.1 g | 0.2 g |
| Waarvan Verzadigd | 0.2 % | 0.6 g | <0.1 g |
| Vezels | 1 % | 3.8 g | 0.3 g |
| Natrium | 0.1 % | 0.02 g | <0.01 g |
| *GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Energie
26 kcal
1,3%
Vet
0,2 g
<1%
Verzadigde vetten
0,1 g
<1%
Suikers
0,1 g
<1%
Zout
0 g
0%
Ingrediënten
- Rijst (100%)
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Lactose
- Kan het volgende bevatten Soja
- Kan het volgende bevatten Sesam
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



