Van der Meulen Fries Bakkers Roggebrood per stuk verpakt
Beschrijving:
Van der Meulen Fries Bakkers Roggebrood per stuk verpakt
Van der Meulen Fries Bakkers Roggebrood per stuk verpakt
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per plakje 50 g | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 854 kJ | 427 kJ |
| 203 kcal | 102 kcal | |
| Eiwit | 5.7 g | 2.9 g |
| Koolhydraten | 36.8 g | 18.4 g |
| - suikers | 11.6 g | 5.8 g |
| - zetmeel | 25.2 g | 12.6 g |
| Vet | 1.3 g | 0.7 g |
| - verzadigd vet | 0.2 g | 0.1 g |
| - enkelvoudig onverzadigd vet | 0.4 g | 0.2 g |
| - meervoudig onverzadigd vet | 0.7 g | 0.4 g |
| Voedingsvezels | 10.4 g | 5.2 g |
| Natrium | 0.5 g | 0.2 g |
Ingrediënten
- (Gebroken) rogge
- water
- tarwekiemen
- gejodeerd zout
- tarwezemelen
- voedingszuren: E270, E262
- conserveermiddelen: E200, E282
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



