Jumbo Biologische Naturel Spaghetti
Beschrijving:
Jumbo Biologische Naturel Spaghetti
Jumbo Biologische Naturel Spaghetti
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g | RI* | per 80 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1500 | kJ 1200 | |
| kcal 354 | kcal 283 | 14% | |
| Vetten | 1.5 g | 1.2 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 72.0 g | 57.6 g | |
| waarvan suikers | 3.5 g | 2.8 g | 3% |
| Vezels | 2.5 g | 2.0 g | |
| Eiwitten | 11.8 g | 9.4 g | |
| Zout** | <0.1 g | <0.1 g | 1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
een porite (80 g) bevat
Energie
283 kcal
14%
van de dagelijkse RI*
Per 100 g: 1500 kJ / 354 kcal.
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Harde tarwegriesmeel*
- *Van biologische oorsprong
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Gluten
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



