Jumbo Zilveruitjes Zoetzuur
Beschrijving:
Jumbo Zilveruitjes Zoetzuur
Jumbo Zilveruitjes Zoetzuur
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Per portie (50 g): | per 100 g: | |
|---|---|---|
| energie | kJ 175 / kcal 41 | kJ 87 kJ / kcal 21 |
| vetten | 0.0 g | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| koolhydraten | 9.0 g | 4.5 g |
| waarvan suikers | 8.0 g | 4.0 g |
| vezels | 1.0 g | 0.5 g |
| eiwitten | 0.8 g | 0.4 g |
| zout | 0.9 g | 0.5 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. | ||
Ingrediënten
- Zilveruien
- water
- natuurazijn
- suiker
- zout
- aroma
- antioxidant: E223 (sulfiet)
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



