Jumbo Zilveruitjes Zuur
Beschrijving:
Jumbo Zilveruitjes Zuur
Jumbo Zilveruitjes Zuur
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Per portie (50 g): | per 100 g: | |
|---|---|---|
| energie | kJ 107 / kcal 25 | kJ 53 / kcal 13 |
| vetten | 0.0 g | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vezturen | 0.0 g | 0.0 g |
| koolhydraten | 5.0 g | 2.5 g |
| waarvan suikers | 4.0 g | 2.0 g |
| vezels | 1.0 g | 0.5 g |
| eiwitten | 0.8 g | 0.4 g |
| zout | 0.9 g | 0.5 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. | ||
Ingrediënten
- Zilveruitjes
- water
- natuurazijn
- zout
- aroma
- antioxidant: E223 (sulfiet)
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Zwaveldioxide/Sulfieten
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



