Jumbo Biologische Zonnebloemolie
Beschrijving:
Jumbo Biologische Zonnebloemolie
Jumbo Biologische Zonnebloemolie
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Biologische zonnebloemolieVoedingswaarden
| per 10 ml | per 100 ml | ri* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 340 | kJ 3404 | |
| kcal 83 | kcal 828 | 4% | |
| Vetten | 9.2 g | 92.0 g | 13% |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 1.0 g | 10.0 g | 5% |
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |
| Waarvan Suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| * RI = Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8.400 KJ/2.000 Kcal). | |||
| Deze Verpakking Bevat 100 Porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Per 10 ml
Energie
83 kcal
4%
Per 100 ml 3404 kJ / 828 kcal.
RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
Ingrediënten
- Zonnebloemolie*
- *Van biologische oorsprong.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



