Jumbo Zwarte Olijven Tapenade
Beschrijving:
Jumbo Zwarte Olijven Tapenade
Jumbo Zwarte Olijven Tapenade
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Per 100 g: | Per 25 g: | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 4% | kJ 1274 / kcal 309 | kJ 319 / kcal 77 |
| vetten | 11% | 30 g | 7.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5% | 3.8 g | 1.0 g |
| koolhydraten | 6.5 g | 1.6 g | |
| waarvan suikers | <1% | 2.5 g | 0.6 g |
| vezels | 3.5 g | 0.9 g | |
| eiwitten | 1.5 g | 0.4 g | |
| zout | 12% | 2.9 g | 0.7 g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. | |||
Ingrediënten
- Zwarte olijven 56,8%
- raapzaadolie
- olijfolie
- knoflook 5,7%
- water
- zongedroogde tomaten
- azijn
- ansjovis
- zout
- specerij
- suiker
- voedingszuur: citroenzuur
Allergiewaarschuwing
- Bevat Vis
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



