Jumbo Krokante Ribbel Naturel Chips
Beschrijving:
Jumbo Krokante Ribbel Naturel Chips
Jumbo Krokante Ribbel Naturel Chips
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Geribbelde aardappelchips naturelVoedingswaarden
| per 100 g | per 25 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2310 | kJ 577 | |
| kcal 554 | kcal 139 | 7% | |
| Vetten | 35.0 g | 8.8 g | 13% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.5 g | 0.9 g | 4% |
| Koolhydraten | 52.0 g | 13.0 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.1 g | <1% |
| Vezels | 4.0 g | 1.0 g | |
| Eiwitten | 5.8 g | 1.5 g | |
| Zout | 1.20 g | 0.30 g | 5% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 9 porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
een schaaltje (25g) bevat
Energie
139 kcal
7%
van de dagelijkse RI*
Per 100 g: 2310 kJ / 554 kcal
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
Ingrediënten
- Aardappel 63,8%
- zonnebloemolie 35%
- zout
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



