Duyvis Ongezouten Amandelen
Beschrijving:
Duyvis Ongezouten Amandelen
Duyvis Ongezouten Amandelen
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Ongezouten amandelen.Voedingswaarden
| 30 g¹ (%*) | per 100 g | per 30 g¹ (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 795 kJ | 2649 kJ | 795 kJ |
| 190 kcal (9%) | 633 kcal | 190 kcal (9%) | |
| Vetten | 17 g (25%) | 58 g | 17 g (25%) |
| Waarvan | |||
| Verzadigde Vetzuren | 6.5 g | 2.0 g (10%) | |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 3.9 g | 13 g | |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 13 g | 3.9 g | |
| Waarvan Suikers | 1.0 g (1%) | 3.4 g | |
| Vezels | 2.9 g | 9.8 g | |
| Eiwitten | 7.3 g | 24 g | |
| Zout** | <0.01 g (<1%) | <0.01 g | |
| Zout** | <0.01 g | <0.01 g (<1%) | |
| Vitamine E | 9 mg (76%) | 31 mg (254%) | |
| Vitamine E | 31 mg (254%) | 9 mg (76%) | |
| Fosfor | 153 mg (22%) | 510 mg (73%) | |
| Fosfor | 510 mg (73%) | 153 mg (22%) | |
| (1) Gemiddelde Portie. Deze Verpakking Bevat 4-5 Porties. | |||
| (¹) Gemiddelde Portie. | |||
| Individuele Behoeften Kunnen Variëren Afhankelijk Van Lichamelijke Inspanning En Andere Factoren. | |||
| (*) Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400 KJ / 2000 Kcal). | |||
| Individuele Behoeften Kunnen Variëren Afhankelijk Van Lichamelijke Inspanning En Andere Factoren. | |||
| (**) Zonder Toegevoegd Zout. |
Ingrediënten
- Amandelen
- zonnebloemolie
- Deze verpakking kan (sporen van) pinda's en verschillende noten bevatten.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Noten
- Kan het volgende bevatten Noten
- Kan het volgende bevatten Pinda's
- Kan het volgende bevatten Pinda's
- Bevat Amandelen
- Bevat Amandelen
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



