Jumbo Zoute Sticks
Beschrijving:
Jumbo Zoute Sticks
Jumbo Zoute Sticks
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Gezouten pretzel sticksVoedingswaarden
| per 100g | Per 30g portion | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1553 kJ | 467 kJ | |
| 367 kcal | 110 kcal | 6% | |
| Vetten | 2.9 g | 0.9 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 1.6 g | 0.5 g | 3% |
| Koolhydraten | 72 g | 21.6 g | 8% |
| waarvan suikers | 1.1 g | 0.3 g | <1% |
| Eiwitten | 11 g | 3.3 g | 7% |
| Zout | 5.4 g | 1.6 g | 27% |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
| 1 portie = 30 g Sticks. | |||
| De verpakking bevat ≈ 7 porties. | |||
Ingrediënten
- Tarwebloem
- zout (4,1%)
- palmolie
- zuurteregelaar: natriumhydroxide
- tarwemoutmeel
- emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Kan het volgende bevatten Sesam
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



