Jumbo Mokka Boontjes
Beschrijving:
Jumbo Mokka Boontjes
Jumbo Mokka Boontjes
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g | per 12 g** | |
|---|---|---|
| Energie | kJ 2152 | 259 kJ |
| kcal 516 | 62 kcal | |
| Eiwit | 7.0 g | 0.8 g |
| Koolhydraten | 51.0 g | 6.1 g |
| waarvan suikers | 48.0 g | 5.8 g |
| Vet | 28.0 g | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 17.0 g | 2.0 g |
| enkelv. onverzadigd | 10.0 g | 1.2 g |
| meerv. onverzadigd | 1.0 g | 0.1 g |
| Voedingsvezels | 7.0 g | 0.8 g |
| Natrium | 0.00 g | 0.00 g |
| ** een portie van 12 gram = 10 mokkaboontjes | ||
Ingrediënten
- Suiker
- cacaomassa
- cacaoboter
- emulgator: zonnebloemlecithine
- aroma
- glansmiddelen: Arabische gom en E904
- plantaardige olie
- Ten minste 52% cacaobestanddelen
- E = door EU goedgekeurde hulpstof
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



