Jumbo Rozijntjes 14 Doosjes
Beschrijving:
Jumbo Rozijntjes 14 Doosjes
Jumbo Rozijntjes 14 Doosjes
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Zongedroogde rozijnenVoedingswaarden
| per 100 g | per 14 g | |
|---|---|---|
| Energie | kJ 1245 | kJ 174 |
| kcal 293 | kcal 41 | |
| Vetten | 0.4 g | <0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten | 69.3 g | 9.7 g |
| waarvan suikers | 69.3 g | 9.7 g |
| Vezels | 2.0 g | 0.3 g |
| Eiwitten | 2.1 g | 0.3 g |
| Zout* | 0.15 g | 0.02 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 14 porties. | ||
Ingrediënten
- Rozijnen
- zonnebloemolie
- Kan sporen bevatten van noten.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Noten
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



