Haribo zoute rijen
Beschrijving:
Haribo zoute rijen
Haribo zoute rijen
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
SchuimVoedingswaarden
| *ri per portie (25 g) | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie: | 4 % | 1 482 kJ/349 kcal |
| Vetten: | < 1 % | <0.5 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren: | < 1 % | 0.1 g |
| Koolhydraten: | 8 % | 81 g |
| Waarvan Suikers: | 19 % | 67 g |
| Eiwitten: | 3 % | 6.0 g |
| Zout: | < 1 % | 0.02 g |
| RI* = Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8 400 KJ/2 000 Kcal). | ||
| Verpakking Bevat ≈ 33 Porties. | ||
Ingrediënten
- Suiker
- glucosestroop
- dextrose
- gelatine
- aroma
- zoethoutextract
- vruchten- en plantenconcentraten: saffloer, appel, rammenas, citroen, spirulina, zwarte bes
- glansmiddelen: bijenwas wit en geel, carnaubawas
- inversuikerstroop
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



