Zoete Drop 750gr
Beschrijving:
Zoete Drop 750gr
Zoete Drop 750gr
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Suikerwerk - drop.Voedingswaarden
| 1 portie (25g) | per 100 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 346 kJ | 1385 kJ | 4% |
| 82 kcal | 326 kcal | ||
| Vetten | 0.1 g | 0.3 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.3 g | <1% |
| Koolhydraten | 20.1 g | 80.3 g | 8% |
| waarvan suikers | 13.0 g | 51.9 g | 14% |
| Eiwitten | 0.1 g | 0.4 g | <1% |
| Zout | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
| * RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Ingrediënten
- Suiker
- glucosestroop
- tarwezetmeel
- melasse
- gemodificeerd maïszetmeel
- water
- zoethoutwortelextract
- salmiakzout
- kleurstof: E153
- aroma
- plantaardige oliën (palmpit, kokos)
- glansmiddelen: bijenwas, carnaubawas
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



