Struik Krachtbouillon Kipfilet
Beschrijving:
Struik Krachtbouillon Kipfilet
Struik Krachtbouillon Kipfilet
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| GDA* | per portie 235 ml | per 100 ml | |
|---|---|---|---|
| (na bereiding) | |||
| Energetische waarde | 2% | 56 kJ/14 kcal | 132 kJ/32 kcal |
| Vetten | 3% | 1.0 g | 2.3 g |
| waarvan verzadigd | 4% | 0.3 g | 0.8 g |
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.1 g | |
| waarvan suikers | 0% | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 1.2 g | 2.8 g | |
| Zout | 34% | 0.87 g | 2.05 g |
| * Van de dagelijkse voedingsrichlijn (GDA) op basis van 2000 kcal. | |||
Ingrediënten
- Water
- 15% gekookte kip (kippenvlees, zout)
- kippenvet
- zout
- kippenvleesextract
- natuurlijk aroma (bevat ei)
- gehydrolyseerd soja-eiwit
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Selderij
- Bevat Eieren
- Kan het volgende bevatten Melk
- Kan het volgende bevatten Mosterd
- Kan het volgende bevatten Gluten
- Bevat Soja
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



