John West Tonijnstukken in Water
Beschrijving:
John West Tonijnstukken in Water
John West Tonijnstukken in Water
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Tonijnstukken in waterVoedingswaarden
| Per 100g | Per blikjes (84g) | |
|---|---|---|
| Energie | 478 kJ | 402 kJ |
| 113 kcal | 95 kcal | |
| Vet | 0.5g | 0.4g |
| (waarvan verzadigd) | 0.2g | 0.1g |
| Koolhydraten | <0.1g | <0.1g |
| (waarvan suikers) | (<0.1g) | (<0.1g) |
| Eiwit | 27.0g | 22.7g |
| Zout | 1.0g | 0.8g |
Ingrediënten
- Tonijn
- water
- zout
Allergiewaarschuwing
- Bevat Vis
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



