John West Tonijnstukken in Zonnebloemolie
Beschrijving:
John West Tonijnstukken in Zonnebloemolie
John West Tonijnstukken in Zonnebloemolie
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Tonijnstukken in zonnebloemolieVoedingswaarden
| Per 100g | Per blikje (84g) | |
|---|---|---|
| Energie | 754 kJ | 633 kJ |
| 180 kcal | 151 kcal | |
| Vet | 8.0g | 6.7g |
| (waarvan verzadigd) | 1.0g | 0.8g |
| Koolhydraten | <0.1g | <0.1g |
| (waarvan suikers) | (<0.1g) | (<0.1g) |
| Eiwit | 27.0g | 22.7g |
| Zout | 1.0g | 0.8g |
Ingrediënten
- Tonijn
- zonnebloemolie
- zout
Allergiewaarschuwing
- Bevat Vis
- Land van herkomst: Ghana
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



