Princes Sardines in water msc
Beschrijving:
Princes Sardines in water msc
Princes Sardines in water msc
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100g uitgelekt product | ||
|---|---|---|
| Energie | 563kJ/134kcal | |
| Vetten | 5.1g | |
| Waarvan | ||
| -Verzadigde Vetzuren | 1.0g | |
| Koolhydraten | 0.0g | |
| Waarvan | ||
| -Suikers | 0.0g | |
| Eiwitten | 22g | |
| Zout | 1.3g | |
| Omega 3 Vetzuren | 1.0g | |
Ingrediënten
- Sardines (vis)
- water
- zout
Allergiewaarschuwing
- Bevat Vis
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



