Princes Wilde rode zalm MSC
Beschrijving:
Princes Wilde rode zalm MSC
Princes Wilde rode zalm MSC
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100g uitgelekt product | ||
|---|---|---|
| Energie | 602kJ/143kcal | |
| Vetten | 5.8g | |
| - Waarvan Verzadigde Vetzuren | 1.2g | |
| Koolhydraten | 0.0g | |
| - Waarvan Suikers | 0.0g | |
| Eiwitten | 22.8g | |
| Zout | 0.90g | |
| Omega 3 Vetzuren | 1.0g |
Ingrediënten
- Rode zalm (vis)
- zout
Allergiewaarschuwing
- Bevat Vis
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



