Alpro Soya lekker gezond smeren
Beschrijving:
Alpro Soya lekker gezond smeren
Alpro Soya lekker gezond smeren
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| %* | per 100 g | per 10 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 141 kJ / 34 kcal | 1409 kJ / 342 kcal | |
| Vetten | 3.8 g | 38 g | |
| waarvan vetzuren | |||
| • verzadigde | 1 g | 10 g | |
| • mono-onverzadigde | 1 g | 9.5 g | |
| • poly-onverzadigde | 1.8 g | 18 g | |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
| waarvan | |||
| • suikers | 0 g | 0 g | |
| Vezels | <0.1 g | 0.4 g | |
| Eiwitten | 0 g | 0 g | |
| Zout | 0.04 g | 0.40 g | |
| Vitaminen: | |||
| • A | 8.8% | 70 µg | 700 µg |
| • D | 12 | 0.6 µg | 6 µg |
| * = van de voedingswaardereferenties | |||
| Omega-3 (alfa-linoleenzuur) | 0.2 g | 1.5 g | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Ingrediënten
- Water
- plantaardige oliën en vetten (38%) (waarvan 75% soja, palm, cocos)
- emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren)
- stabilisator: (kaliumalginaat)
- zout (0,4%)
- voedingszuur: (citroenzuur)
- conserveermiddel (kaliumsorbaat)
- aroma's
- kleurstof: (caroteen)
- vitaminen (A, D)
- Totaal vetgehalte: 38%.
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



