Milner Jonge Kaas 30+
Beschrijving:
Milner Jonge Kaas 30+
Milner Jonge Kaas 30+
Milner 30+ kaas is van nature 40% minder vet* en rijk aan eiwit.
*Vergeleken met 48+ kaas.
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Jonge kaas 30+ gemaakt van halfvolle melk.Voedingswaarden
| Per 100 g | Per portie (20 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1179kJ (283 kcal) | 236kJ (57 kcal) (3%RI*) |
| Vet | 18g | 3.6g (5%RI*) |
| waarvan verzadigd | 13g | 2.6g (13%RI*) |
| Koolhydraten | 0g | 0g (0%RI*) |
| waarvan suikers | 0g | 0g (0%RI*) |
| Eiwitten | 29g | 5.7g (11%RI*) |
| Zout | 1.6g | 0.32g (6%RI*) |
| Calcium | 930mg | 190mg (23%DRI*) |
| Riboflavine | 0.27mg | 0.054mg (4%DRI*) |
| Vitamine B12 | 2.0µg | 0.40µg (16%DRI*) |
| *(Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). | ||
Ingrediënten
- Halfvolle melk
- zout
- zuursel
- stremsel
- conserveringsmiddel: E251
- kleurstof: betacaroteen
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



