Alpro Sojadrink 1-3
Beschrijving:
Alpro Sojadrink 1-3
Alpro Sojadrink 1-3
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| %* | per w 250 ml | per w 100 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie | 269 kJ / 64 kcal | 673 kJ / 160 kcal | |
| Vetten | 2.2 g | 5.5 g | |
| Waarvan | |||
| •Verzadigde Vetzuren | 0.4 g | 1.0 g | |
| Koolhydraten | 8.3 g | 20.8 g | |
| Waarvan | |||
| •Suikers | 2.5 g | 6.3 g | |
| Vezels | 0.4 g | 1.0 g | |
| Eiwitten | 2.5 g | 6.3 g | |
| Zout | 0.04 g | 0.10 g | |
| Vitaminen: | |||
| •D | 30% | 1.50 µg | 3.75 µg |
| •C | 15% | 12 mg | 30 mg |
| •Riboflavine (B2) | 15% | 0.21 mg | 0.53 mg |
| •B12 | 38% | 0.38 µg | 0.95 µg |
| Mineralen: | |||
| •Calcium | 15% | 120 mg | 300 mg |
| •Ijzer | 38% | 2.1 mg | 5.3 mg |
| •Jodium | 16% | 24.5 µg | 61.3 µg |
| *= % Van De Voedingswaardereferenties. | |||
| 1L = 4 X Glas 250 Ml. |
Ingrediënten
- Water
- maltodextrine
- gepelde sojabonen (4,9%)
- ruwe rietsuiker
- fructose
- plantaardige olie (zonnebloem)
- calciumcarbonaat
- zuurteregelaar (monokaliumfosfaat)
- aroma's
- vitaminen (C, riboflavine (B2), B12, D2)
- emulgator (zonnebloemlecithine)
- stabilisator (gellan gom)
- ijzerpyrofosfaat
- kaliumjodide
Allergiewaarschuwing
- Zonder Tarwe
- Zonder Gluten
- Bevat Soja
- Zonder Zuivelproducten
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige kleurstoffen Zonder Kunstmatige bewaarmiddelen Bevat geen conserveermiddelen of kleurstoffen.Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



