Rice dream Original + calcium
Beschrijving:
Rice dream Original + calcium
Rice dream Original + calcium
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| % gda* | per 100 ml | per 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie | 199 kJ | 398 kJ | |
| 5% | 47 kcal | 94 kcal | |
| Vet | 3% | 1.0 g | 2.0 g |
| Waarvan Verzadigd | 1% | 0.1 g | 0.2 g |
| Koolhydraten | 7% | 9.4 g | 18.8 g |
| Waarvan Suikers | 9% | 4.0 g | 8.0 g |
| Vezels | 1% | 0.1 g | 0.2 g |
| Eiwitten | 0% | 0.1 g | 0.2 g |
| Zout | 4% | 0.1 g | 0.3 g |
| Calcium | 120 mg** | 240 mg | |
| Vitamine D2 | 0.75 µg** | 1.5 µg | |
| Vitamine B12 | 0.375 µg** | 0.75 µg | |
| % Van De Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA) Op Basis Van 2000 Kcal. | |||
| ** 15% Van De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. | |||
Ingrediënten
- Water
- rijst (13,8%)
- zonnebloemolie
- calciumfosfaat
- zeezout
- vitamines D2 & B12
Allergiewaarschuwing
- Zonder Lactose
- Zonder Melk
- Zonder Tarwe
- Zonder Gluten
- Zonder Soja
Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.



